機能
機能 |
||||
デバイスによる比較 | ||||
PC | iPad | iPhone | Android | |
Excel からデータのインポート | ○ | - | - | - |
Excel へデータのエクスポート | ○ | ○ | ○ | - |
連名印刷 | ○ | - | - | - |
ウェブサイトへリンク | ○ | ○ | ○ | - |
メールアプリへリンクして送信 | ○ | ○ | ○ | - |
電話発信 | - | - | ○ | - |
重複データチェック | ○ | ○ | ○ | - |
勤務先ラベル印刷 ※1 | ○ | - | - | - |
個人用ラベル印刷 ※1 | ○ | - | - | - |
Excel ファイル送信 ※2 | ○ | - | - | - |
PDF ファイル送信 ※3 | ○ | - | - | - |
マイマップ用 勤務先 Excel ※4 | ○ | - | - | - |
マイマップ用 個人用 Excel ※4 | ○ | - | - | - |
訪問チェックツール ※5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※1 A-oneラベルシール A4 24面 上下余白付を初期設定しています。適合するラベルシールの品番は「28386」「28935」「31287」等。
- ※2 表示しているレコード1件のデータを Excel ファイルとしてメールに添付して送信します。
- ※3 表示しているレコード1件を PDF ファイルとしてメールに添付して送信します。
- ※4 Google マップのマイマップを作成する際に利用できるインポート用 Excel ファイルをエクスポートします。
- ※5 訪問活動に際して、事前に訪問先を決め、訪問済みをチェックしていくツールです。
フィールド(データ項目)
フィールド名 |
||||
デバイスによる比較 | ||||
PC | iPad | iPhone | Android | |
ID | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 |
氏名 ふりがな | 氏名入力で自動生成 | - | - | - |
氏名 | ○ | ○ | ○ | ○ |
連名 ふりがな | 氏名入力で自動生成 | - | - | - |
連名 | ○ | ○ | ○ | ○ |
氏名 性別 | ドロップダウンリスト | - | - | - |
連名 性別 | ドロップダウンリスト | - | - | - |
勤務先 | ○ | ○ | ○ | ○ |
役職 | ○ | ○ | - | ○ |
Web サイト | ○ | ○ | - | △ |
グループ | ○ | ○ | - | ○ |
勤務先電話 | ○ | ○ | - | ○ |
携帯電話 | ○ | ○ | - | ○ |
自宅電話 | ○ | ○ | ○ | ○ |
勤務先 FAX | ○ | ○ | ○ | ○ |
勤務先電子メール | ○ | ○ | ○ | ○ |
個人メール | ○ | ○ | ○ | ○ |
FaceTime | ○ | ○ | ○ | - |
メモ | ○ | ○ | ○ | ○ |
勤務先の郵便番号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
勤務先の都道府県 | ○ | ○ | ○ | ○ |
勤務先の市区町村 | ○ | ○ | ○ | ○ |
勤務先住所 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
勤務先住所 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自宅の郵便番号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自宅の都道府県 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自宅の市区町村 | ○ | ○ | ○ | ○ |
住所 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
住所 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
郵送先 | ○ | ○ | ○ | ○ |
マップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紹介者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
紹介団体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
紹介関係 | ○ | ○ | ○ | ○ |
作成日 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 |
修正日 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 |
訪問日01 | ○ | ○ | ○ | ○ |
訪問日02 | ○ | ○ | ○ | ○ |
訪問日03 | ○ | ○ | ○ | ○ |
訪問日01 メモ | ○ | ○ | ○ | ○ |
訪問日02 メモ | ○ | ○ | ○ | ○ |
訪問日03 メモ | ○ | ○ | ○ | ○ |
訪問日01 反応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
訪問日02 反応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
訪問日03 反応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
参加履歴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
郵送履歴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
献金日2018 | ○ | ○ | ○ | ○ |
献金日2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
献金日2020 | ○ | ○ | ○ | ○ |
献金日2021 | ○ | ○ | ○ | ○ |
献金額2018 | ○ | ○ | ○ | ○ |
献金額2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
献金額2020 | ○ | ○ | ○ | ○ |
献金額2021 | ○ | ○ | ○ | ○ |
献金2018 備考 | ○ | ○ | ○ | ○ |
献金2019 備考 | ○ | ○ | ○ | ○ |
献金2020 備考 | ○ | ○ | ○ | ○ |
献金2021 備考 | ○ | ○ | ○ | ○ |
献金2018 合計 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 |
献金2019 合計 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 |
献金2020 合計 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 |
献金2021 合計 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 |
献金 個人 計 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 | 自動生成 |
必要なアプリケーション
FileMaker Pro 17 Advanced
Windows または Mac で後援会名簿データベース Follow 2 を使う際に必要となります。
システム条件などは、技術仕様を参照してください。
FileMaker Server 17
後援会名簿データベース Follow 2 の「プレミアム」「エモーション」を使う際に必要となります。
システム条件などは、技術仕様を参照してください。
FileMaker Go 17 for iPad & iPhone
iPhone/iPad で後援会名簿データベース Follow 2 を使う際に必要となります。
システム条件などは、技術仕様を参照してください。
「プレミアム」「エモーション」
ホスティングサービス 仕様
プレミアム | エモーション | |
FileMaker Server | FileMaker Server 15、16 および 17 | |
FileMaker Server ライセンス | 別途必要 | |
データベース数 | 125ファイルまで | |
FileMaker WebDirect | 利用可能(非推奨) | 利用可能(推奨) |
FileMaker Pro/Go 接続 | 製品版 FileMaker Pro 等以外は同時ライセンスが必要 | |
自動バックアップ | 利用可能 | |
SSL接続 | 利用可能 | |
vCPU/メモリ | 2 vCPUs / 4.0 GB | 2 vCPUs / 8.0 GB |
OS | Windows Server 2012 R2 | |
システム領域 | SSD 80GB | |
ディスク容量 | SSD 60GB |
その他
※1:FileMaker Pro 17 Advanced の税込価格は、消費税の税率が変動した場合、変動後の税率により表示いたします。
※2:2018年9月21日の FileMaker 14 製品ラインの製品サポート終了に伴い、共用型ホスティングサービスの「スタンダード」プランと「ファイン」プランについては、2018年9月27日をもって提供は終了となりました。専有型ホスティングサービスの「プレミアム」プランと「エモーション」プラン は引き続きの提供となりますので、サービス移行のご検討をお願い申し上げます。ご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
※3:FileMaker ボリュームライセンスは、FileMaker 17 プラットフォームより、シンプルでわかりやすいライセンスモデルに変わりました。ボリュームライセンスには、組織内の特定されたユーザが対象の「ユーザライセンス」、組織外の不特定多数ユーザもアクセス可能な「同時接続ライセンス」、組織内の全従業員が対象の「サイトライセンス」があり、お客様の用途にあったライセンスを選ぶことができます。「ユーザライセンス:96,000円(税抜)」の場合に利用できるのは(1)FileMaker Server 3台、(2)FileMaker Pro 17 Advanced 5ユーザ、(3)FileMaker Go 5ユーザ、(4)FileMaker WebDirect 5ユーザです。「ユーザライセンス」は1人のユーザが、iPad や iPhone、デスクトップ、Web ブラウザからアクセスするために最適な、特定されたユーザ単位でカウントするライセンスプログラムです。ユーザはまた、FileMaker Server に接続した状態またはオフラインの状態にある FileMaker Pro Advanced クライアントを使用することができます。FileMaker ボリュームライセンス製品のご購入に関する FAQ